31	12	237	247
19	21	254	234
18	20	252	236
13	18	253	236
7	17	251	240
7	17	251	241
3	18	249	237
5	21	243	236
7	28	241	228
7	36	246	219
13	44	248	211
19	40	242	216
16	41	237	217
18	47	239	211
31	58	253	198
46	59	246	200
67	62	245	197
76	63	245	196
77	68	249	191
72	70	256	189
73	73	256	185
63	64	254	193
54	50	250	208
50	39	262	217
61	40	282	219
46	31	297	226
45	26	286	230
41	33	297	223
41	29	301	228
40	19	302	239
50	23	290	235
105	80	240	178
122	91	223	168
91	84	254	174
49	93	287	163
26	89	299	170
13	78	317	180
8	62	328	196
22	22	316	234
41	0	304	258
77	0	263	255
97	0	246	243
70	0	271	260
39	0	305	257
35	0	310	260
31	0	311	259
34	1	309	257
45	0	299	254
53	0	285	256
12	2	330	255
13	0	330	255
12	0	330	258
34	0	311	254
97	0	248	255
111	0	232	255
104	1	238	258
99	0	242	257
118	0	227	255
123	2	222	257
101	1	244	257
8	1	337	256
0	0	346	258
0	0	345	259
0	0	346	259
0	0	345	259
0	0	342	259
0	0	345	259
0	0	346	259
0	0	346	258
0	0	330	258
0	0	302	256
0	11	346	248
0	18	346	237
0	15	343	241
0	7	346	247
0	4	342	252
0	7	343	246
0	1	346	254
0	0	343	255
1	0	343	254
45	0	291	252
1	0	340	253
0	0	341	248
1	0	339	248
0	0	336	241
0	0	343	234
0	0	340	228
0	0	340	227
0	0	337	223
0	0	334	225
0	0	324	214
0	0	338	211
0	0	339	209
0	0	340	235
0	0	341	203
0	0	340	240
0	0	345	253
0	0	342	255
0	0	345	254
0	10	344	245
0	36	346	223
0	43	346	213
0	29	345	229
0	10	344	244
0	4	343	252
0	6	343	251
0	22	346	235
0	43	343	214
0	53	344	204
0	65	344	192
0	84	343	175
0	99	345	160
0	98	346	161
0	107	346	152
0	114	345	145
0	117	346	142
0	113	346	145
1	106	344	152
5	105	340	150
51	123	294	135
154	160	191	99
201	176	144	83
223	180	122	78
237	187	108	70
234	181	111	78
202	137	142	122
114	50	228	205
53	5	290	248
45	0	298	255
39	0	304	253
51	0	289	255
86	6	259	248
109	19	236	233
70	32	275	223
110	59	235	200
106	54	239	202
101	41	244	215
78	43	267	212
81	47	263	208
80	45	264	210
80	39	265	217
92	35	253	220
88	14	257	242
104	9	241	243
102	3	240	252
81	4	259	251
81	1	264	249
84	8	261	245
76	7	269	244
70	7	275	243
69	3	272	251
64	3	281	250
54	2	291	248
51	1	294	252
55	0	289	252
12	0	333	253
23	0	321	258
28	0	317	258
15	0	330	258
8	1	337	254
17	0	328	233
17	0	328	213
17	0	325	209
17	0	326	204
14	0	329	205
28	0	316	200
31	0	313	205
21	0	324	207
21	0	324	202
51	0	293	190
35	0	310	189
19	0	326	206
6	0	338	221
23	0	319	244
26	0	319	250
17	0	328	252
34	0	310	252
26	0	319	251
23	0	322	250
30	0	311	248
36	0	306	216
42	0	298	203
43	1	297	205
55	0	283	187
56	1	286	180
47	0	294	175
45	0	295	175
63	1	278	184
61	1	281	190
77	0	263	203
82	0	260	246
78	0	266	250
75	0	270	252
65	0	280	253
61	0	283	254
75	15	269	237
67	25	277	229
61	25	281	231
67	21	278	237
62	16	283	242
56	17	289	241
67	19	276	237
64	17	281	240
63	17	282	240
66	19	279	239
65	19	280	239
61	21	282	237
73	27	271	229
72	26	273	231
67	19	277	238
63	16	282	240
63	15	282	241
74	15	271	240
74	21	271	232
87	24	257	231
82	24	263	232
82	21	263	235
81	17	264	238
82	12	263	240
76	1	268	248
58	0	287	248
46	0	299	252
58	0	281	191
74	0	265	145
76	0	267	153
70	0	271	151
60	0	284	162
59	0	283	173
61	0	282	177
44	0	296	194
26	0	317	239
18	0	326	245
11	0	333	250
21	0	324	257
12	0	333	257
24	1	319	257
42	1	302	258
52	0	293	255
54	0	291	252
77	0	268	253
57	0	288	252
50	0	295	253
52	0	292	256
61	3	282	252
73	9	272	246
69	13	276	241
66	15	278	239
64	15	281	242
68	8	274	248
75	0	267	254
76	1	267	253
75	0	270	251
68	0	277	254
71	0	274	254
66	0	279	255
64	0	281	254
68	0	277	254
65	0	280	253
67	0	278	254
70	0	275	254
68	0	277	255
63	0	282	254
57	0	288	253
60	1	285	254
61	2	284	252
66	0	279	254
72	0	273	252
80	0	265	250
82	1	263	252
84	0	259	256
85	0	259	254
87	0	253	257
83	0	261	259
78	0	261	231
70	0	273	222
68	0	277	218
69	0	275	208
58	0	285	201
60	0	282	200
63	0	281	203
76	0	268	212
76	0	267	219
84	0	260	225
88	0	256	228
88	0	256	230
90	0	255	237
92	0	251	241
100	1	245	244
105	2	238	243
102	2	241	244
111	2	232	243
111	2	230	246
115	0	227	249
121	0	221	252
118	0	225	254
110	2	233	254
101	11	242	244
97	15	244	238
92	16	249	238
93	16	251	238
94	16	249	237
93	15	250	238
93	16	249	236
85	19	257	238
85	17	257	236
86	17	256	238
88	18	256	238
89	16	253	240
79	12	260	242
75	10	267	244
69	9	274	244
75	10	266	243
75	10	266	246
85	9	257	245
93	8	248	246
98	10	245	245
105	11	236	244
111	15	230	240
115	18	227	238
121	19	222	236
126	22	216	235
125	23	217	233
117	27	225	231
123	29	218	228
122	36	217	220
120	39	222	217
121	40	221	214
119	39	223	215
118	40	225	216
118	39	225	217
120	37	225	218
117	35	224	222
121	29	223	224
122	28	220	226
125	29	214	226
130	29	213	228
131	27	208	227
106	28	234	230
110	25	232	231
108	24	234	232
105	21	238	233
99	18	244	239
99	13	241	242
101	10	241	247
95	5	243	252
94	3	248	254
88	3	251	254
86	0	256	257
83	0	258	255
85	0	256	254
92	0	248	255
100	1	240	252
108	6	230	249
111	15	228	238
116	25	227	229
131	35	209	219
123	42	214	214
94	38	247	219
68	29	277	225
45	13	298	242
37	7	308	249
18	3	326	250
17	2	328	254
23	4	320	253
5	4	340	253
2	3	343	254
29	9	316	249
22	13	323	241
33	17	312	239
56	26	286	230
63	36	280	219
28	45	314	211
14	51	330	208
9	56	336	200
26	56	319	201
22	56	323	202
13	58	332	199
20	61	325	197
62	61	280	196
40	59	305	197
93	63	248	193
123	62	221	196
129	62	213	192
130	62	211	194
129	61	214	193
124	61	218	193
116	58	229	197
86	52	257	204
78	47	265	209
63	44	280	212
60	45	283	213
54	48	289	209
52	49	291	208
46	51	297	207
52	49	292	210
55	46	289	212
63	44	279	214
66	43	278	215
67	44	275	214
62	48	282	210
61	49	282	210
60	47	282	210
59	48	281	210
59	47	283	212
59	46	284	211
52	47	289	211
55	46	287	211
47	43	296	216
53	41	291	217
56	40	286	219
55	43	286	216
59	46	284	213
65	45	277	214
77	47	267	211
93	50	249	205
102	54	243	204
97	50	246	208
102	50	242	206
99	49	245	210
95	46	250	211
90	45	254	214
89	44	256	212
84	42	261	216
89	42	255	215
80	42	265	215
79	42	264	215
81	40	264	216
79	38	266	218
91	41	254	216
88	39	257	219
97	39	247	219
96	39	249	219
106	39	239	217
105	40	240	217
104	41	241	216
98	41	247	215
104	41	241	215
105	41	240	215
107	40	238	216
104	36	241	219
103	30	242	224
112	24	233	229
113	19	232	235
115	11	229	241
116	7	229	246
111	8	234	250
108	14	237	241
106	12	237	243
104	15	241	239
99	19	245	236
102	20	243	233
101	21	244	235
100	17	244	235
98	19	247	238
101	15	243	237
96	18	247	236
97	18	248	234
96	20	249	237
96	17	249	236
97	15	248	238
98	16	247	240
95	14	250	237
91	18	254	238
94	17	251	236
88	22	257	233
93	22	252	230
91	25	253	227
91	27	254	228
93	24	252	231
93	22	251	231
93	25	251	229
94	25	250	229
94	24	249	230
94	23	251	231
96	20	248	233
95	20	249	234
94	18	251	234
92	19	253	237
