HOTA: -pedestrian                  HOTA      DetA      AssA      DetRe     DetPr     AssRe     AssPr     LocA      RHOTA     HOTA(0)   LocA(0)   HOTALocA(0)
MOT17-02-FRCNN                     43.252    47.749    40.006    55.851    69.664    46.624    66.479    83.342    47.02     53.915    75.942    40.944    
MOT17-04-FRCNN                     78.774    77.418    80.502    83.284    85.698    84.699    87.422    88.496    81.844    90.068    86.814    78.192    
MOT17-05-FRCNN                     59.394    60.883    58.07     65.676    80.085    70.897    71.141    84.67     61.751    72.855    81.296    59.229    
MOT17-09-FRCNN                     66.075    69.739    62.661    72.436    86.784    73.105    74.384    87.062    67.363    77.596    85.31     66.197    
MOT17-10-FRCNN                     55.542    57.026    54.7      61.686    75.992    58.982    75.37     81.29     57.996    70.646    77.109    54.474    
MOT17-11-FRCNN                     64.202    62.579    65.954    73.146    77.142    72.153    85.349    88.898    69.452    73.423    86.77     63.71     
MOT17-13-FRCNN                     63.301    63.336    63.489    67.652    80.906    67.424    83.356    84.238    65.525    78.19     80.977    63.316    
COMBINED                           66.748    65.706    68.359    72.439    80.816    73.974    81.868    86.539    70.286    78.44     83.404    65.422    
CLEAR: -pedestrian                 MOTA      MOTP      MODA      CLR_Re    CLR_Pr    MTR       PTR       MLR       sMOTA     CLR_TP    CLR_FN    CLR_FP    IDSW      MT        PT        ML        Frag      
MOT17-02-FRCNN                     48.806    81.512    50.051    65.111    81.214    30.189    58.491    11.321    36.768    6433      3447      1488      123       16        31        6         218       
MOT17-04-FRCNN                     88.647    87.065    88.779    92.981    95.676    89.855    7.2464    2.8986    76.619    22481     1697      1016      32        62        5         2         100       
MOT17-05-FRCNN                     73.22     82.704    73.905    77.957    95.06     45.07     42.254    12.676    59.737    2617      740       136       23        32        30        9         42        
MOT17-09-FRCNN                     82.042    85.477    82.355    82.911    99.334    68.182    27.273    4.5455    70.001    2387      492       16        9         15        6         1         25        
MOT17-10-FRCNN                     71.619    78.053    72.294    76.735    94.53     44.444    50        5.5556    54.778    4545      1378      263       40        16        18        2         116       
MOT17-11-FRCNN                     66.859    87.758    67.102    80.961    85.384    52.273    22.727    25        56.947    3657      860       626       11        23        10        11        36        
MOT17-13-FRCNN                     77.028    81.757    77.408    80.513    96.286    68.182    18.182    13.636    62.34     2541      615       98        12        30        8         6         35        
COMBINED                           75.65     84.762    76.114    82.874    92.458    57.227    31.858    10.914    63.022    44661     9229      3643      250       194       108       37        572       
Identity: -pedestrian              IDF1      IDR       IDP       IDTP      IDFN      IDFP      
MOT17-02-FRCNN                     50.559    45.547    56.811    4500      5380      3421      
MOT17-04-FRCNN                     90.832    89.552    92.148    21652     2526      1845      
MOT17-05-FRCNN                     76.105    69.258    84.453    2325      1032      428       
MOT17-09-FRCNN                     78.19     71.726    85.934    2065      814       338       
MOT17-10-FRCNN                     67.915    61.523    75.79     3644      2279      1164      
MOT17-11-FRCNN                     72.386    70.511    74.364    3185      1332      1098      
MOT17-13-FRCNN                     79.31     72.814    87.078    2298      858       341       
COMBINED                           77.635    73.611    82.124    39669     14221     8635      
VACE: -pedestrian                  SFDA      ATA       
MOT17-02-FRCNN                     61.098    27.877    
MOT17-04-FRCNN                     82.924    74.865    
MOT17-05-FRCNN                     71.42     53.499    
MOT17-09-FRCNN                     77.484    62.735    
MOT17-10-FRCNN                     66.883    40.814    
MOT17-11-FRCNN                     74.187    35.499    
MOT17-13-FRCNN                     71.12     62.864    
COMBINED                           72.997    50.123    
Count: -pedestrian                 Dets      GT_Dets   IDs       GT_IDs    
MOT17-02-FRCNN                     7921      9880      95        53        
MOT17-04-FRCNN                     23497     24178     89        69        
MOT17-05-FRCNN                     2753      3357      62        71        
MOT17-09-FRCNN                     2403      2879      19        22        
MOT17-10-FRCNN                     4808      5923      62        36        
MOT17-11-FRCNN                     4283      4517      82        44        
MOT17-13-FRCNN                     2639      3156      48        44        
COMBINED                           48304     53890     457       339       
