144	119	27	31
144	117	26	31
144	115	26	30
146	112	26	29
146	106	26	30
146	101	26	30
146	94	26	30
148	88	26	30
148	82	27	30
147	75	27	32
147	68	27	33
147	63	27	32
146	59	26	33
146	55	26	32
145	52	25	32
144	50	25	30
144	50	25	29
143	48	25	28
142	47	25	27
141	47	25	27
139	47	25	27
137	47	25	27
135	47	25	27
133	47	25	28
131	47	25	28
128	47	25	27
125	48	25	27
124	48	25	27
121	47	25	28
119	49	25	27
116	48	25	27
115	50	25	26
113	48	25	27
111	48	25	27
110	46	24	27
110	46	25	27
110	46	25	28
111	49	25	27
110	52	25	27
107	51	25	29
102	52	26	29
97	51	26	29
91	48	27	30
88	45	26	30
89	43	26	29
92	41	26	30
96	43	25	32
99	45	24	31
101	46	24	31
102	45	23	30
102	45	23	30
102	44	23	29
104	44	24	31
105	43	24	31
107	45	25	31
111	50	27	31
112	49	28	30
110	34	29	31
106	48	29	31
107	45	30	31
109	45	30	32
109	46	31	33
109	48	31	32
110	49	32	33
113	51	30	32
112	43	39	34
115	54	39	33
117	55	32	32
121	56	31	32
124	62	31	32
127	72	30	32
127	67	29	29
123	71	30	32
122	72	30	33
124	72	29	33
124	73	28	31
124	75	28	30
123	79	28	31
120	67	27	31
117	74	27	31
115	69	27	32
114	68	26	31
112	67	27	33
110	70	26	33
106	59	27	34
102	61	27	33
98	57	26	32
93	56	26	33
90	56	26	32
87	50	26	33
86	49	26	34
86	53	27	35
84	58	26	32
82	55	25	28
75	44	27	33
72	51	26	34
73	49	26	34
76	50	27	34
79	55	26	34
77	44	26	34
76	51	27	34
75	55	27	32
77	52	27	36
79	54	27	34
82	59	26	35
83	55	26	34
83	64	26	34
83	62	26	35
86	68	26	35
90	71	26	33
94	79	26	34
93	80	26	32
93	85	26	33
94	91	26	29
96	93	25	30
97	97	25	29
100	104	25	30
98	103	26	29
97	112	26	29
96	111	26	30
97	113	26	29
99	113	26	30
100	117	26	29
98	113	26	30
98	120	26	30
96	115	27	31
97	114	26	30
99	113	27	30
106	116	26	30
109	118	26	30
110	105	26	30
109	110	26	30
109	105	26	30
111	103	26	30
113	101	26	30
112	97	26	30
112	92	26	30
111	85	27	32
112	78	26	33
117	74	27	32
127	72	27	32
140	66	27	30
141	54	26	32
140	54	27	33
142	50	25	31
144	50	26	33
145	50	25	31
145	43	25	31
145	45	25	29
145	42	24	28
146	42	25	28
146	43	24	27
144	42	25	30
142	41	25	28
139	40	25	28
140	39	24	26
140	41	24	26
142	45	24	26
142	45	24	26
142	43	25	26
138	37	24	26
136	41	24	27
135	40	24	26
136	43	24	27
136	48	24	26
132	40	24	27
130	43	25	27
128	39	25	27
128	41	25	28
129	43	25	28
130	48	25	29
128	28	24	37
127	39	23	34
125	38	23	32
126	39	22	32
128	41	24	33
130	47	23	30
127	41	23	30
124	42	23	31
123	40	25	30
122	42	26	30
125	44	27	30
126	46	26	30
125	37	26	30
124	44	26	30
125	40	26	30
128	41	27	31
132	43	28	29
133	43	28	30
134	42	28	30
132	41	29	30
135	40	29	32
139	43	30	31
143	46	30	32
145	47	29	33
145	52	29	31
146	54	29	33
150	60	29	32
154	65	29	32
156	76	30	32
157	75	30	33
156	80	31	31
156	82	30	32
157	85	29	32
158	86	29	31
158	86	28	30
159	86	28	32
161	85	28	30
163	82	28	30
162	80	28	30
162	78	28	30
162	77	29	30
162	77	28	29
162	77	28	29
163	79	28	29
163	80	28	29
163	79	29	29
163	80	28	29
