188	32	111	195
190	33	111	189
197	35	108	190
202	38	106	191
205	38	107	192
206	41	106	185
202	38	109	192
188	61	115	174
180	62	120	175
191	52	109	181
195	40	109	186
195	41	109	183
184	48	112	180
190	45	109	184
201	45	105	181
211	39	102	186
205	51	106	174
181	70	121	164
187	56	112	184
196	51	108	178
208	40	101	188
193	52	113	174
177	72	116	161
180	59	109	179
191	44	106	191
204	46	101	186
198	57	106	177
178	68	117	172
184	65	109	182
192	55	106	190
194	57	107	179
167	80	121	157
162	87	121	157
176	61	110	184
185	48	107	193
185	53	110	179
171	75	116	162
178	67	110	180
190	53	103	186
181	63	111	171
164	91	120	144
169	71	114	176
180	54	107	187
181	51	109	183
170	95	117	136
161	96	124	146
174	66	113	176
181	49	108	188
184	57	109	176
167	90	121	140
170	73	118	174
183	52	108	184
189	44	106	188
176	62	116	169
168	96	121	132
173	62	115	178
180	44	112	191
183	46	112	180
169	66	120	162
155	115	132	118
165	84	122	156
175	52	115	187
186	42	109	187
186	67	112	160
173	94	121	137
174	68	117	173
182	45	111	183
177	62	116	161
164	111	127	118
173	75	118	162
182	48	110	187
184	59	111	168
176	91	118	135
177	65	115	166
189	45	106	186
188	53	111	176
175	78	120	150
169	90	121	144
180	57	109	186
186	45	108	188
184	59	112	172
182	71	114	159
192	50	108	179
202	45	105	186
201	57	107	176
197	80	111	154
210	61	114	174
237	39	108	200
258	41	87	197
255	25	89	219
218	57	119	171
179	72	127	171
170	85	120	165
180	74	117	176
205	60	120	186
237	55	108	184
255	92	86	153
256	61	89	177
222	38	118	186
173	46	131	192
156	64	123	186
160	59	119	188
179	61	126	185
219	63	119	187
249	86	94	155
258	80	84	164
225	35	119	188
169	37	127	199
145	55	123	192
144	56	114	191
150	44	123	197
180	56	126	189
221	45	119	188
231	43	113	191
197	44	125	193
142	36	131	195
111	48	124	199
99	61	119	188
102	59	121	191
123	52	118	198
139	54	116	198
136	45	116	202
107	45	121	206
78	58	129	194
69	76	123	173
71	70	120	179
82	54	128	194
113	89	130	150
161	50	127	190
202	47	114	202
206	39	115	207
177	40	125	208
140	45	126	202
110	55	133	198
93	77	131	177
90	74	124	177
101	60	124	190
131	42	115	202
163	50	131	195
207	41	124	196
215	38	117	201
193	36	118	201
151	46	133	195
126	61	129	190
123	69	120	182
127	65	122	186
143	56	124	192
175	55	122	197
217	58	121	191
224	47	114	206
194	44	122	199
153	54	133	197
131	69	128	185
128	78	120	176
143	71	118	183
161	64	131	186
208	60	119	191
223	39	112	210
204	32	119	203
158	41	134	191
134	56	123	190
130	71	118	179
136	67	123	184
154	60	128	188
199	44	132	205
225	26	116	222
204	26	127	198
161	30	136	198
135	48	124	193
130	59	117	188
136	56	122	189
146	48	131	197
179	42	134	207
214	29	126	216
239	23	105	218
233	20	108	214
213	32	121	197
183	38	119	200
157	45	121	196
